Нижний шаровой шарнир подвески (40160)
Обзор Размер упаковки 10,10 см * 8,80 см * 8,60 см Вес брутто посылка 0,500 кг Шаровой шарнир подвески JLD (40160-50Y00);
Overview
Базовая информация.
Модель №. | 40160-50Y00 40160-60Y00 40160-0M010 40160-52Y60 |
Автоматический | Автоматический |
Стандартный | Стандартный |
Состояние | Новый |
Позиция | Ниже |
Размер нити | М14Х1,5 мм |
Транспортный пакет | Том |
Товарный знак | Том |
Источник | Чехия |
Код ТН ВЭД | 8708949090 |
Производственная мощность | 100000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки 10,10 см * 8,80 см * 8,60 см Вес брутто упаковки 0,500 кгОписание продукта
Шаровая опора подвески JLD(40160-50Y00) для Nissan SUNNY
Описание продукта
Параметры продукта
NISSANPULSAR I Хэтчбек (N15)199507 - 200003 | ||||||||
Тело | Двигатель | СС | КВт | HP | Цилиндр | Тип | Год | |
1,4 С, ГС, ЛС | Отто | 1392 | 55 | 75 | 4 | Хэтчбек | 199509 - 200003 | |
1,4 | Отто | 1392 | 64 | 87 | 4 | Хэтчбек | 199509 - 200003 | |
1.6 СР, СЛХ | Отто | 1597 г. | 66 | 90 | 4 | Хэтчбек | 199509 - 200003 | |
1,6 | Отто | 1597 г. | 73 | 99 | 4 | Хэтчбек | 199509 - 200003 | |
2,0 Д | Дизель | 1974 год | 55 | 75 | 4 | Хэтчбек | 199511 - 200003 | |
2.0 ГТи | Отто | 1998 год | 105 | 143 | ||||
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас