Автоматический осушитель с циркуляцией горячего воздуха, осушитель для пищевых продуктов, банановые чипсы, сушилка для овощей, манго, сушилка для фруктов, сушилка для овощей
Что такое сушилка для овощей с тепловым насосом KINKAI? Сушилка для овощей с тепловым насосом KINKAI использует обратн;
Базовая информация.
Модель №. | ДЖК03РД, ДЖК06РД, ДЖК12РД |
Патентная технология | Вторая технология рекуперации отходящего тепла |
Функции | Сушка/Охлаждение/Осушение |
Контроль | Сенсорное управление |
Тепловая энергия | 25% электричество+75% источник воздуха (бесплатно) |
Температура сушки | 10~75С |
Тип сушки | Циркуляция горячего воздуха |
Тип сушилки | Сушилка с тепловым насосом + сушильная камера |
Транспортный пакет | Фанера |
Спецификация | 2120х1360х1590мм |
Товарный знак | КИНКАЙ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 3000 комплектов/год |
Описание продукта
Что такое сушилка для овощей с тепловым насосом KINKAI?Сушилка для овощей с тепловым насосом KINKAI использует обратный принцип Карно, поглощая тепло вокруг и направляя его к материалам, которые будут сушиться. Этот тип сушилки в основном состоит из сушилки с тепловым насосом и сушильной камеры. Эта сушилка будет управляться контроллером с сенсорным экраном, и температуру можно регулировать. Он имеет низкое потребление электроэнергии.
Технические параметры
Двойные сушилки + сушильная камера | ||||
Модель | Единица | JK03RD(x2) | JK06RD (x2) | JK12RD(x2) |
Входная мощность | КВт | 9,6 | 17 | 30 |
Источник питания | В/Ф/ГЦ | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | 380 В/3 Ф, 50/60 Гц | |
220 В/1 Ф, 50/60 Гц | ||||
Номинальный ток | А | 19,2 А (380 В), 44 А (220 В) | 34 | 60 |
Тепловая мощность | КВт | 21 | 42 | |
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас