
Китайский производитель антикоррозийный осушитель из нержавеющей стали, промышленный осушитель воздуха для пищевой промышленности, машина для ремонта влажного воздуха, осушитель воздуха
Промышленный осушитель воздуха Conloon 240L/D для склада 1. Технический паспорт 2. Основные характеристики 1. 4 универс;
Базовая информация.
| Модель №. | DH-5240C |
| Тип | Многофункциональный |
| Циркулирующий воздух | 1700кубический метр в час |
| Применение | Осушение |
| Область применения | 300 квадратных метров |
| Напряжение | 220 В/380 В |
| Входная мощность | 3500 Вт |
| Хладагент | Р410А/Р407с/Р290 |
| Транспортный пакет | Экспортная коробка |
| Спецификация | 240 литров/день |
| Товарный знак | КОНЛОН |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 84798920 |
| Производственная мощность | 3000ПК/месяц |
Описание продукта
Промышленный осушитель воздуха Conloon 240L/D для склада1. Технический паспорт| Модель | DH-5240C | ||
| Производительность осушения (30°C, 80% относительной влажности) | 240л/день=10кг/час | ||
| Источник питания | 220 В/380 В/50 Гц | ||
| Номинальная потребляемая мощность | 4,0 кВт | ||
| Рабочая температура | 5-38°С | ||
| Циркулирующий воздух | 2600м3/ч | ||
| Хладагент | R407c/R410a/R22 | ||
| Вес нетто | 163 кг | ||
| Применение пространства | 250~300м2 | ||
| Размер устройства (мм) | 780х470х1690мм | ||
| Размер упаковки (мм) | 836x526x1818 мм | ||
| Упаковка | Деревянная коробка | ||
| Загрузка Кол-во | 33 шт./20 футов | ||
2.Основные характеристики
1. 4 универсальных колеса, легко перемещаются. таймер и контроль влажности.
2. Защита фильтра, предотвращающая попадание грязного воздуха в машину.
3. Цифровой контроллер влажности, точность управления достигает ± 5% относительной влажности.
4. Саморазмораживание. Водяной насос на выбор.
5. Защита последовательности фаз, безопасна для использования.
6. Индикация отказа и тревожная сигнализация, простота в эксплуатации.





Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



